商品别名 |
室内LED显示屏,南京LED显示屏,LED电子屏,江苏显示屏 |
面向地区 |
品牌 |
多恒 |
|
亮度 |
亮 |
使用环境 |
室内 |
型号 |
P1.8 |
尺寸 |
定做 |
南京LED显示屏 室内P1.8全彩屏 小间距全彩LED显示屏
显示规格 | |
产品规格 | P1.8 |
像素直径 | 1.86mm |
点中心距 | 1.86mm |
像素密度 | 288906点/㎡ |
单元板尺寸 | 320×160mm |
显示规格 | |
屏体分辨率 | 172×86 |
显示基色 | 全彩 |
像素组成 | 1R1G1B |
可视角度 | 水平:140°,垂直:130° |
可视距离 | ≥1.9m |
亮度 | ≥500cd/m2 |
等级灰度 | 14bit |
电气规格 | |
功率 | 580W/㎡ |
平均功率 | 512W/㎡ |
其他规格 | |
刷新频率 | ≥3840HZ |
工作电压 | 4.5V |
工作环境 | 户外 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
传输方式 | 网线 |
使用寿命 | ≥10000小时 |
产品特性 | 扫描方式:1/43扫描 单元板重量:0.5kg 电流:6.6A 灯管类型:SMD1010 衰减率:≤15% 盲点率:<0.0003,出厂时为0纠错 |
高清、高亮,大小任意拼接,方便灵活、低耗。
最近来访记录